| Variants | Transmission | Engine Description | Power | Ex-Showroom Price | Brochure | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahindra XUV 3XO MX2 diesel Diesel | Manual | 1498 CC | 115.05 kW @ 3750rpm | ₹ 9.22 Lakh* | Get April Offers | |
| Mahindra XUV 3XO MX2 Pro Diesel Diesel | Manual | 1498 CC | 115.05 kW @ 3750rpm | ₹ 9.90 Lakh* | Get April Offers | |
| Mahindra XUV 3XO MX3 Diesel Diesel | Manual | 1498 CC | 115.05 kW @ 3750rpm | ₹ 10.19 Lakh* | Get April Offers | |
| Mahindra XUV 3XO MX3 Pro Diesel Diesel | Manual | 1498 CC | 115.05 kW @ 3750rpm | ₹ 10.73 Lakh* | Get April Offers | |
| Mahindra XUV 3XO MX3 Diesel AMT Diesel | Automatic | 1498 CC | 115.05 kW @ 3750rpm | ₹ 11.10 Lakh* | Get April Offers | |
| Mahindra XUV 3XO AX5 Diesel Diesel | Manual | 1498 CC | 115.05 kW @ 3750rpm | ₹ 11.26 Lakh* | Get April Offers | |
| Mahindra XUV 3XO AX5 Diesel AMT Diesel | Automatic | 1498 CC | 115.05 kW @ 3750rpm | ₹ 12.06 Lakh* | Get April Offers | |
| Mahindra XUV 3XO AX7 Diesel Diesel | Manual | 1498 CC | 115.05 kW @ 3750rpm | ₹ 12.89 Lakh* | Get April Offers | |
| Mahindra XUV 3XO AX7 Diesel AMT Diesel | Automatic | 1498 CC | 115.05 kW @ 3750rpm | ₹ 13.64 Lakh* | Get April Offers | |
| Mahindra XUV 3XO AX7 L Diesel Diesel | Manual | 1498 CC | 115.05 kW @ 3750rpm | ₹ 13.91 Lakh* | Get April Offers | |
| Mahindra XUV 3XO MX1 Petrol | Manual | 1197 CC | 109.96 kW @ 5000rpm | ₹ 7.54 Lakh* | Get April Offers | |
| Mahindra XUV 3XO REVX M Petrol | Manual | 1197 CC | 109.96 kW @ 5000rpm | ₹ 8.39 Lakh* | Get April Offers | |
| Mahindra XUV 3XO REVX M (O) Petrol | Manual | 1197 CC | 109.96 kW @ 5000rpm | ₹ 8.91 Lakh* | Get April Offers | |
| Mahindra XUV 3XO MX2 Pro Petrol | Manual | 1197 CC | 109.96 kW @ 5000rpm | ₹ 8.99 Lakh* | Get April Offers | |
| Mahindra XUV 3XO MX3 Petrol | Manual | 1197 CC | 109.96 kW @ 5000rpm | ₹ 9.19 Lakh* | Get April Offers | |
| Mahindra XUV 3XO MX3 Pro Petrol | Manual | 1197 CC | 109.96 kW @ 5000rpm | ₹ 9.42 Lakh* | Get April Offers | |
| Mahindra XUV 3XO MX2 Pro AT Petrol | Automatic | 1197 CC | 109.96 kW @ 5000rpm | ₹ 9.94 Lakh* | Get April Offers | |
| Mahindra XUV 3XO AX5 Petrol | Manual | 1197 CC | 109.96 kW @ 5000rpm | ₹ 10 Lakh* | Get April Offers | |
| Mahindra XUV 3XO MX3 AT Petrol | Automatic | 1197 CC | 109.96 kW @ 5000rpm | ₹ 10.74 Lakh* | Get April Offers | |
| Mahindra XUV 3XO MX3 Pro AT Petrol | Automatic | 1197 CC | 109.96 kW @ 5000rpm | ₹ 11.02 Lakh* | Get April Offers | |
| Mahindra XUV 3XO REVX A Turbo Petrol | Manual | 1197 CC | 128.73 kW @ 5000rpm | ₹ 11.17 Lakh* | Get April Offers | |
| Mahindra XUV 3XO AX5 AT Petrol | Automatic | 1197 CC | 109.96 kW @ 5000rpm | ₹ 11.76 Lakh* | Get April Offers | |
| Mahindra XUV 3XO AX5 L Turbo Petrol | Manual | 1197 CC | 128.73 kW @ 5000rpm | ₹ 11.91 Lakh* | Get April Offers | |
| Mahindra XUV 3XO AX7 Turbo Petrol | Manual | 1197 CC | 128.73 kW @ 5000rpm | ₹ 12.08 Lakh* | Get April Offers | |
| Mahindra XUV 3XO REVX A Turbo AT Petrol | Automatic | 1197 CC | 128.73 kW @ 5000rpm | ₹ 12.28 Lakh* | Get April Offers | |
| Mahindra XUV 3XO AX5 L Turbo AT Petrol | Automatic | 1197 CC | 128.73 kW @ 5000rpm | ₹ 13.15 Lakh* | Get April Offers | |
| Mahindra XUV 3XO AX7 L Turbo Petrol | Manual | 1197 CC | 128.73 kW @ 5000rpm | ₹ 13.20 Lakh* | Get April Offers | |
| Mahindra XUV 3XO AX7 Turbo AT Petrol | Automatic | 1197 CC | 128.73 kW @ 5000rpm | ₹ 13.21 Lakh* | Get April Offers | |
| Mahindra XUV 3XO AX7 L Turbo AT Petrol | Automatic | 1197 CC | 128.73 kW @ 5000rpm | ₹ 14.89 Lakh* | Get April Offers |
Galaxy Grey